您现在的位置: 山东英才学院 >> 共青团 >> 青春创业行动 >> 正文

16级面试通过人员名单

2016年创服纳新面试结果
姓名 性别 学院 电话 QQ 意向部门 签到 面试结果
周士靖 医学院 18340038590 1422031790 活动部 1 通过
殷鹏龙 信工 18726500305 2267589778 活动部 2 通过
陈捷 商学院 18340038791 1027357176 活动部 3 通过
杨刚 学前 1944791002 活动部 4 通过
阎国威 国际交流 18340050813 1129448525 活动部 5 通过
王利美 商学院 18340032912 1684214040 活动部 6 通过
仲娅菁 商学院 18340035009 190646251 活动部 7 通过
代飞 商学院 15628788937 2874555606 活动部 8 通过
刘成龙 商学院 13155238291 1575180021 活动部 9 通过
姚秋瑾 商学院 18340035068 2561398985 活动部 10 通过
苏乐 商学院 18340035226 2542712095 活动部 11 通过
郭玉松 商学院 18340051070 2843052332 活动部 12 通过
蔡美琳 商学院 18340051129 163953973 活动部 13 通过
贾文中 商学院 18463276804 1321899826 活动部 14 通过
刘震 机械 18340051386 1298749433 活动部 15 通过
杨坤 商学院 18340051758 634665234 活动部 16 通过
杨信禄 商学院 18340038800 1831136582 活动部 17 通过
邹游 商学院 13378255752 1206070173 活动部 18 通过
段鸿鹏 商学院 18340053715 1159681679 活动部 19 通过
殷清正 商学院 15216585860 1471393729 活动部 20 通过
王洪鉴 学前 18305487751 2304275430 活动部 21 通过
李韶鹏 建工 13475868753 2581535720 活动部 22 通过
吴林玉 商学院 18326248559 1927733602 活动部 23 通过
朱琳琳 国际交流 18245200172 1721746323 秘书处 24 通过
赵鹏娜 医学院 18340056711 2678521700 秘书处 25 通过
石宁 电商 18340032686 2825274829 秘书处 26 通过
宋永涛 商学院 13561316395 2426866629 秘书处 27 通过
王忠美 医学院 18285925064 1425943725 秘书处 28 通过
浮绍宝 商学院 18340038026 1076350047 秘书处 29 通过
赵洪鑫 商学院 13638013006 2367426732 秘书处 30 通过
宋珠君 商学院 18340037239 1524158858 秘书处 32 通过
史楠 学前 18340032927 1753848146 秘书处 33 通过
车刚远 建工 15380295667 1967697143 秘书处 34 通过
焦雨雨 医学院 18340033610 1457805502 秘书处 35 通过
杨东东 外国语 18298892972 1303612017 秘书处 36 通过
刘京华 商学院 18340036299 321298583 秘书处 37 通过
陈大鹏 商学院 18340051032 1024192275 秘书处 38 通过
李克 商学院 13954082533 3463746912 秘书处 39 通过
刘发桂 学前 18340035236 222957672 秘书处 40 通过
宋倩 医学院 18340050980 1787311940 秘书处 41 通过
王恒 商学院 18340037785 937828617 秘书处 42 通过
张颖超 学前 18340037582 2456798085 秘书处 43 通过
刑星星 商学院 18340056309 3493926268 秘书处 44 通过
窦思楠 商学院 18340058792 954861092 秘书处 45 通过
张曦 建筑 13525344741 945341621 项目部 46 通过
李凤旋 国际交流 18340059328 1332697969 项目部 47 通过
董月 国际交流 15264331688 1063391286 项目部 48 通过
宋国瑞 商学院 18340036898 1835429600 项目部 49 通过
吕国清 医学院 18340037207 1169704198 项目部 50 通过
刘培洋 商学院 18364042834 451224360 项目部 51 通过
李志才 机械学院 15863499214 1952105645 项目部 52 通过
仲钊坤 机械学院 15553529739 315245351 项目部 53 通过
徐峥 商学院 18340052059 1812837362 项目部 54 通过
吴妍玉 学前 18340036637 2941329469 项目部 55 通过
宋芳芳 学前 13343141803 2337186107 项目部 56 通过
崔林倩 医学院 18340033531 1450140931 项目部 57 通过
王艳茹 商学院 18340032260 1379043770 项目部 58 通过
李端 信工 18340033767 418862401 项目部 59 通过
柳连红 机械 18340032991 2303176618 项目部 60 通过
狄园 医学院 18340035808 1806417279 项目部 61 通过
王雨 商学院 15826741582 1697671098 项目部 62 通过
姜颖 商学院 18340036857 763188130 项目部 63 通过
马凯华 商学院 15753159593 3023125288 项目部 64 通过
曲明福 商学院 15866506769 750692021 项目部 65 通过
谭镜宇 医学院 18340051135 1457106510 项目部 66 通过
李想 商学院 824424135 18340033078 项目部 67 通过
张博 信工 18340033082 1920660875 项目部 68 通过
张相国 商学院 13706334869 714591417 项目部 69 通过
赵向坤 商学院 18340038151 348939307 项目部 70 通过
朱世名 机械 18340036019 480632035 项目部 71 通过
张雅婷 学前 18340059820 64828492 项目部 72 通过
王广彩 学前 18340052972 1971376839 项目部 73 通过
高军斌 机械 63816587 1724952941 项目部 74 通过
仇文玉 学前 18340037921 1072406070 项目部 75 通过
王云霄 建工 15065056796 1241391147 项目部 76 通过
魏刘鹏 商学院 18438092107 1367706947 宣传部 77 通过
史岩 机械 15231560327 352985197 宣传部 78 通过
马仕玉 学前 18340033131 2183895037 宣传部 79 通过
李文奇 医学院 18340032090 2644116942 宣传部 80 通过
苟万东 信工 18340031951 1938023944 宣传部 81 通过
孙立 学前 18353298106 1140511993 宣传部 82 通过
王泽宝 机械 18340051397 1179794437 宣传部 83 通过
尹鑫鹏 信工 18769946502 1527894123 宣传部 84 通过
刘帅 学前 18340036919 708957819 宣传部 85 通过
李林军 商学院 18340059372 1019163260 宣传部 86 通过
米家帅 外国语 15288752507 1520530985 秘书处 31 通过

作者:大学生创业…    文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2016/9/1

·查看所有评论
姓 名: * 游客填写  ·注册用户 ·用户登录
最新热门
最新推荐
相关文章
没有相关文章
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
Copyright©1998-2013 山东英才学院
E-mail:yingcai@ycxy.com
电话:0531-88253000 88253001
邮编:250104
鲁ICP备10203949号
地址:山东省济南高新技术产业开发区英才路2号